عنوان پایاننامه | دانشجو | مقطع | استاد راهنما | تاریخ تعیین شده دفاع |
---|---|---|---|---|
مقطع | استاد راهنما | |||
تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی | سمیرا سلطان زاده مزرجی | کارشناسی ارشد | دهقانیان | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
ارزش عمر مشتریان و پیشبینی رویگردانی با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی | امیر مدیرخازنی | کارشناسی ارشد | پیرایش | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
چیدمان دو ردیفه چند سطحی با فرض عدم قطعیت طول دپارتمان ها | جواد باعقیده | کارشناسی ارشد | نقابی | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
رویکردی جدید به حل مساله ی جهت یابی دارای همسایگی | محمدامین اسگندانی | کارشناسی ارشد | سالاری | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
ارائهی سیستم برنامهریزی احتیاجات مواد با در نظر گرفتن محدودیت اندازه انباشته و حداقل مقدار سفارش کالاهای تأمینکنندگان | سیدمهدی جوادی | کارشناسی ارشد | پیرایش | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
قیمتگذاری شارژ خودروهای برقی در فضای رقابتی بین ایستگاههای شارژ با رویکرد تئوری بازیهای همکارانه | محمدامین بختیارزاده | کارشناسی ارشد | رضائی خبوشان | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
ارائه مدلی برای هماهنگسازی یک زنجیره تأمین معکوس با درنظر گرفتن قرارداد اشتراک در درآمد | فرزانه محبی | کارشناسی ارشد | دهقانیان | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
به کارگیری روشهای تحلیل داده برای طرحریزی منوی غذایی | مهناز حسن پور | کارشناسی ارشد | کوشا | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
ارزیابی ریسک و آنالیز خرابیها در پروژههای حوزه برق و الکترونیک -مطالعه موردی: پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد- | محمد شفیقی شهری | کارشناسی ارشد | شادمان | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
بررسی اثر تخفیف بر روی ارزش دوره عمر مشتری (نمونه موردی: چرم مشهد) | اسما مدرس | کارشناسی ارشد | کوشا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
پیش بینی قیمت خودرو با استفاده از داده های پلتفرم دیوار | پروین مزرعه فراهانی | کارشناسی ارشد | کوشا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
بررسی نقش سلامت غذایی در زنجیره تأمین لبنیات به کمک رویکرد نظریه بازی | عماد ضمیری نقره | دکتری(Ph.d) | رنجبر | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
مدیریت زنجیره تأمین محصولات تازه با در نظر گرفتن لجستیک شخص ثالث؛ مورد مطالعه: صنعت گُل | مهدی اکملی کشتان | دکتری(Ph.d) | پیرایش | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
تعیین بهینه موجودی اطمینان در یک سیستم تولیدی چند مرحلهای با در نظر گرفتن چندین محصول با قطعات و فرایندهای تولیدی مشترک | سحر ربیع | کارشناسی ارشد | دهقانیان | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
مدلسازی مسأله همپیمایی پویا با امکان انتقال مسافران | زهرا داستانی | دکتری(Ph.d) | کوشا | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
پیشبینی کوتاه مدت بار الکتریکی با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین | نرجس سلم ابادی | دکتری(Ph.d) | سالاری | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
بهینهسازی عملیات برداشت سفارشها در انبارهای سنتی و نیمه خودکار | سعیده السادات هاشمی | دکتری(Ph.d) | رنجبر | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
بهکارگیری تکنیکهای یادگیری ماشین جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم فراابتکاری در حل مسئله فروشنده دورهگرد با قید پوشش | مهدی رستم زاده | کارشناسی ارشد | سالاری | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
بهکارگیری تکنیکهای یادگیری ماشین در ساخت جواب اولیه الگوریتم فراابتکاری بهمنظور حل مسئله فروشنده دورهگرد با قید پوشش | امیرحسین بابائیان | کارشناسی ارشد | سالاری | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
ارائه یک مدل برای پیشبینی میزان بازگشت محصولات بازیافتی با استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین | زهراسادات خندانی فتح آبادی | کارشناسی ارشد | دهقانیان | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
بهکارگیری یادگیری عمیق و روشهای یادگیری جمعی در مدلسازی پاسخ مشتریان با در نظر گرفتن سودآوری مورد انتظار | الهام قلی پور | کارشناسی ارشد | کوشا | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
طراحی زنجیره تأمین تابآور برای روغن | فاطمه مولودیان | کارشناسی ارشد | نقابی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
هماهنگی در زنجیره تأمین زعفران با رویکرد کشاورزی قراردادی | جواد حسن پوررودبارکی | دکتری(Ph.d) | پیرایش | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
استفاده از رویکرد یادگیری تقویتی در یک سیستم موجودی دو سطحی | عادله بهزاد | دکتری(Ph.d) | پیرایش | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
طراحی شبکه زنجیره تامین زیست سوخت تحت عدم قطعیت و اختلال | محمدعلی کریمی حسن ابادی | دکتری(Ph.d) | نقابی | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
مسیریابی وسایلنقلیه برای جمعآوری کالاهای بازیافتی با در نظر گرفتن سودآوری برای راننده | غزاله گلمکانی | کارشناسی ارشد | دهقانیان | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
توسعه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری ماشین جهت پیش بینی رفتار سیستم های تصادفی | زهره سادات امینی | کارشناسی ارشد | حسینی | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
تبادل بار و مسیریابی همکارانه افقی با برنامهریزی مرکزی برای مشتریان فردی و گروهی | پریسا هرمززاده | کارشناسی ارشد | سالاری | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
تخصیص سلاح-هدف و زمانبندی شلیک در بالگردها | فرهاد ذاکری نژاد | کارشناسی ارشد | رنجبر | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
ارائه روش یادگیری تقویتی برای پایش فرآیندهای آماری با نرخ نمونه برداری متغیر | ساجده براتیان رحیمی | دکتری(Ph.d) | شادمان | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
پیشبینی سکتهی قلبی با پایش علائم حیاتی با استفاده از یادگیری ماشین و داده کاوی | سیدمسعود روضه خوان سیداباد | کارشناسی ارشد | شادمان | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
شناسایی و تحلیل ریسکهای تنظیم پارامترهای دستگاه ونتیلاتور در بخش ICU1 | صائمه حسین زاده چناران | کارشناسی ارشد | حسینی | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
مساله دریافت و تحویل با درخواست های پویا -مطالعه موردی- | الناز رضازاده خباز | کارشناسی ارشد | سالاری | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
حل مسئله تخصیص سلاحها به تهدیدها در یک ناو جهت مقابله نرم و سخت به کمک رویکردهای یادگیری تقویتی | پریسا مودی | دکتری(Ph.d) | رنجبر | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
پیشبینی بار الکتریکی با انتخاب و ترکیب بهینه ایستگاههای هواشناسی | فاطمه کریمیان | کارشناسی ارشد | شادمان | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
پیش بینی احتمالی بار الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت متغیرهای ورودی | نسترن سیدابادی | کارشناسی ارشد | شادمان | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
استفاده از سریهای زمانی مبتنی بر یادگیری ماشین برای غربالگری روشهای بهینه ازدیاد برداشت نفت | سیدمحمدعلی دیباج | کارشناسی ارشد | کوشا | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
تخصیص سلاح های مقابله نرم وسخت به تهدیدها در یک ناوجنگی: توسعه روش های بهینه سازی-شبیه سازی | مهدی حبیبی | کارشناسی ارشد | رنجبر | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی